Asset Neto DP 2012
PPMP | ||
No | Nama Dapen | Total Aktiva Bersih |
1 | Telkom | 15.391.382.864.355 |
2 | Bank Rakyat Indonesia | 11.173.079.367.690 |
3 | Pertamina | 9.016.004.032.248 |
4 | Perkebunan | 6.834.719.201.874 |
5 | PT PLN (Persero) | 6.660.201.342.858 |
6 | Bank Indonesia | 5.816.392.825.557 |
7 | Bank Negara Indonesia | 4.517.488.818.179 |
8 | Chevron Pacific Indonesia | 3.538.133.461.000 |
9 | Krakatau Steel | 2.259.952.758.580 |
10 | Pusri | 2.116.698.777.024 |
11 | Dapenma Pamsi | 1.970.515.291.466 |
12 | Bank Mandiri Dua | 1.882.465.110.839 |
13 | Kompas Gramedia | 1.756.852.510.864 |
14 | Bank Mandiri Satu | 1.688.723.304.399 |
15 | Astra | 1.588.404.408.202 |
16 | Freeport Indonesia | 1.387.739.897.076 |
17 | PT Pos Indonesia (Persero) | 1.340.201.647.472 |
18 | Perusahaan Pelabuhan & Pengerukan | 1.261.938.788.466 |
19 | Karyawan Jamsostek | 1.179.410.413.108 |
20 | Bank Tabungan Negara | 1.170.421.205.468 |
21 | Konperensi Waligereja Indonesia | 1.101.477.760.424 |
22 | Pupuk Kalimantan Timur | 1.094.107.311.906 |
23 | BPD Jawa Tengah | 1.016.848.019.956 |
24 | Lembaga Katolik Yadapen | 912.092.038.082 |
25 | Bank Niaga | 908.216.797.498 |
26 | Manfaat Pasti Unilever Indonesia | 902.548.402.791 |
27 | Angkasa Pura II | 866.355.683.112 |
28 | Bank Mandiri Tiga | 833.891.176.275 |
29 | Karyawan Taspen | 833.512.619.321 |
30 | Angkasa Pura I | 832.735.864.930 |
31 | Jasa Raharja | 831.158.892.474 |
32 | Perhutani | 821.730.099.395 |
33 | Pegadaian | 787.931.071.311 |
34 | Antam | 755.474.855.960 |
35 | BPD Jawa Barat | 700.769.238.642 |
36 | Toyota Astra | 655.851.075.178 |
37 | Jasa Marga | 616.090.840.296 |
38 | Bank Mandiri Empat | 610.795.165.984 |
39 | Panin Bank | 609.961.068.767 |
40 | Kaltim Prima Coal | 609.446.732.044 |
41 | Kalbe Farma | 584.042.505.561 |
42 | Bank DKI | 571.756.305.074 |
43 | Semen Gresik | 567.867.924.604 |
44 | BPD Sumatera Barat | 519.167.140.137 |
45 | Pegawai Pembangunan Jaya Group | 510.294.912.297 |
46 | PT. Trakindo Utama | 478.035.926.947 |
47 | Semen Padang | 467.118.963.467 |
48 | Citibank, N.A. | 460.240.045.328 |
49 | Pegawai Perum Peruri | 453.561.648.168 |
50 | Bukit Asam | 435.279.480.900 |
51 | BPD Sumatera Utara | 432.287.752.119 |
52 | Bank Bukopin | 389.912.138.560 |
53 | Semen Tonasa | 358.634.447.701 |
54 | Pegawai PT BPD Jatim | 349.560.589.275 |
55 | ExxonMobil Oil Indonesia | 348.948.909.477 |
56 | BPD Nusa Tenggara Timur | 300.755.217.528 |
57 | Rajawali Nusantara Indonesia | 295.827.897.220 |
58 | BPD Istimewa Aceh | 277.376.057.931 |
59 | Semen Cibinong | 272.117.150.895 |
60 | Jiwasraya | 268.605.544.814 |
61 | PT BPD Kalimantan Barat | 266.194.746.260 |
62 | Bank Pembangunan Daerah Riau | 253.118.163.001 |
63 | Pelni | 234.039.979.737 |
64 | Bakrie | 230.676.960.660 |
65 | BPD Bali | 218.595.457.968 |
66 | BPD Sumatera Selatan | 214.463.726.791 |
67 | IPTN | 213.543.951.733 |
68 | Wijaya Karya | 212.301.052.959 |
69 | Perumnas | 208.684.477.737 |
70 | ASDP | 192.321.088.126 |
71 | BPD Sulawesi Selatan | 187.532.656.608 |
72 | Konimex | 180.937.601.828 |
73 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 177.058.209.625 |
74 | Kimia Farma | 170.147.519.690 |
75 | BPD Papua | 169.269.943.549 |
76 | Inti | 166.428.296.901 |
77 | Sari Husada | 163.327.552.934 |
78 | Rajawali Nusindo | 161.881.039.780 |
79 | BPD DI Yogyakarta | 161.554.781.557 |
80 | Jasa Tirta II | 150.716.700.637 |
81 | Indorama | 146.228.448.505 |
82 | Samudera Indonesia | 139.285.550.521 |
83 | BPD Sulawesi Utara | 134.300.784.359 |
84 | Karyawan Staf PT Kebon Agung | 122.956.838.399 |
85 | Danareksa | 122.394.419.034 |
86 | Dana Pensiun Aerowisata | 122.113.787.463 |
87 | Cardig Group | 120.516.375.403 |
88 | Gereja Kristen Indonesia | 119.021.337.322 |
89 | Baptis Indonesia | 115.872.483.810 |
90 | Elnusa | 113.862.418.865 |
91 | Bina Adhi Sejahtera | 111.755.701.007 |
92 | Rumah Sakit Islam Jakarta | 110.874.992.525 |
93 | LKBN Antara | 105.464.588.201 |
94 | BPD NTB | 101.504.079.428 |
95 | Merpati Nusantara | 101.069.747.940 |
96 | PPPK Petra | 98.084.945.420 |
97 | Dok Kodja Bahari Group | 96.735.598.737 |
98 | Sint Carolus | 90.791.483.489 |
99 | BPD Jambi | 86.477.450.011 |
100 | Galva | 85.113.198.269 |
101 | Multi Bintang Indonesia | 81.592.816.151 |
102 | BPD Maluku | 80.049.820.159 |
103 | Mitsubishi Krama Yudha Motors MFG | 79.923.977.251 |
104 | Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 79.040.343.418 |
105 | Karyawan PT Industri Sandang Nusantara | 78.719.241.747 |
106 | Pfizer Indonesia | 78.329.884.061 |
107 | BPD Lampung | 78.075.140.356 |
108 | BPD Sulawesi Tenggara | 76.484.059.978 |
109 | Hutama Karya | 75.957.392.881 |
110 | BPD Kalimantan Selatan | 73.672.014.156 |
111 | Satyawacana | 73.545.390.078 |
112 | Procter & Gamble Home Products Indonesia | 73.191.298.521 |
113 | Manfaat Pasti Bogasari | 69.932.004.326 |
114 | Kertas Leces | 69.445.708.156 |
115 | Sekolah Kristen | 66.764.086.534 |
116 | Universitas Trisakti | 63.903.117.707 |
117 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 63.819.055.990 |
118 | Pembangunan Perumahan | 61.048.934.761 |
119 | Dai Nippon Printing Indonesia | 61.042.966.185 |
120 | Branta Mulia | 60.491.748.440 |
121 | Pegawai Universitas Islam Indonesia | 59.593.712.854 |
122 | Universitas Surabaya | 58.381.457.597 |
123 | Sido Muncul | 57.802.161.715 |
124 | Dok Dan Perkapalan Surabaya | 57.756.407.104 |
125 | PT Bank Pembangunan Kalteng | 56.871.510.590 |
126 | Karyawan Semen Baturaja | 56.699.292.593 |
127 | Muhammadiyah | 56.622.176.760 |
128 | Dana Pensiun Delta Djakarta | 52.911.455.117 |
129 | Hotel Indonesia Internasional | 52.779.468.450 |
130 | GPIB | 51.495.160.862 |
131 | BPD Bengkulu | 50.187.419.091 |
132 | PPK Gelora Bung Karno Senayan | 49.339.465.190 |
133 | Universitas Islam Bandung | 48.057.632.424 |
134 | Pertani | 47.111.744.462 |
135 | Biro Klasifikasi Indonesia | 46.990.240.835 |
136 | Askrida | 46.620.598.150 |
137 | LIA | 43.208.231.646 |
138 | JIHD | 35.416.728.953 |
139 | Merck Indonesia | 34.258.178.317 |
140 | BASF Indonesia | 33.127.559.191 |
141 | PT Istaka Karya | 31.661.669.392 |
142 | PT Otsuka Indonesia | 30.880.399.542 |
143 | Eveready Indonesia | 30.665.980.050 |
144 | HKBP | 29.636.680.799 |
145 | Goodyear Indonesia | 29.570.865.536 |
146 | Karyawan PT Coca-Cola Indonesia | 28.422.999.816 |
147 | Essence Indonesia | 28.409.743.681 |
148 | Peg. Univ. Muhammadiyah Malang | 27.086.439.023 |
149 | Gereja-Gereja Kristen Jawa | 27.039.251.176 |
150 | Boc Indonesia | 25.914.372.550 |
151 | Tigaraksa Satria | 25.717.942.976 |
152 | Citra Lintas Indonesia | 25.587.123.404 |
153 | SKU PT Ukindo | 24.143.571.884 |
154 | Greja Kristen Jawi Wetan | 21.615.886.167 |
155 | Abbott Indonesia | 20.985.094.632 |
156 | Tokio Marine Indonesia | 20.706.272.660 |
157 | Bali Hyatt | 20.654.862.398 |
158 | Mandom Indonesia | 20.331.820.090 |
159 | Lux Indonesia | 19.993.240.784 |
160 | PT Brantas Abipraya | 19.408.583.233 |
161 | BPD Sulawesi Tengah | 19.349.610.134 |
162 | Natour | 18.515.952.276 |
163 | Inhutani | 17.551.881.841 |
164 | Avesta Continental Pack | 17.178.085.614 |
165 | Bank Windu d/h Dana Pensiun Multicor | 16.219.345.884 |
166 | Mecosin Indonesia | 15.456.112.677 |
167 | Pegawai Bank BPR Jatim | 14.952.615.248 |
168 | Bangkok Bank | 14.804.783.877 |
169 | Garam | 14.541.815.742 |
170 | Pegawai Rumah Sakit Budi Kemuliaan | 13.768.602.730 |
171 | Indolife Group | 13.441.769.491 |
172 | Widatra Bhakti | 12.999.338.472 |
173 | PT Sepatu Bata | 12.764.151.161 |
174 | Purbaya | 12.545.879.418 |
175 | Infomedia Nusantara | 12.177.856.379 |
176 | Pekerja Hotel Aryaduta Jakarta | 11.687.963.989 |
177 | Len Industri | 11.464.737.650 |
178 | Wyeth Indonesia | 11.297.533.542 |
179 | PBPLI Dan Pemukiman Pulogadung | 10.614.589.600 |
180 | Tirta Kamuning | 8.041.708.618 |
181 | Citas Otis Elevator | 7.765.731.096 |
182 | Nindya Karya | 7.703.280.107 |
183 | Asuransi Ramayana | 7.564.431.584 |
184 | Pembina Potensi Pembangunan | 7.338.861.733 |
185 | PT Asuransi Parolamas | 6.469.133.438 |
186 | Inter Pacific | 6.395.254.251 |
187 | Universitas Merdeka Malang | 6.359.165.402 |
188 | Pendidikan Cendekia Utama | 5.890.922.211 |
189 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia | 5.444.809.964 |
190 | Krama Yudha Ratu Motor | 5.139.079.120 |
191 | Karyawan PT Igasar | 4.681.155.491 |
192 | Tambi | 4.496.420.103 |
193 | East Jakarta Industrial Park | 4.423.739.726 |
194 | Aventis Pharma Mp | 4.313.278.490 |
195 | Cedefindo | 3.032.833.300 |
196 | Pegawai Indah Karya | 1.613.618.840 |
197 | Atelier Enam | 1.193.284.041 |
116.688.221.171.653 | ||
PPIP | ||
No | Nama Dapen | Total Aktiva Bersih |
1 | Bank Mandiri | 3.821.865.443.684 |
2 | Astra Dua | 3.560.808.282.990 |
3 | Bank Central Asia | 2.475.484.694.014 |
4 | Garuda Indonesia | 1.269.300.281.621 |
5 | Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa | 976.791.557.699 |
6 | PT Smart 1 | 779.686.920.335 |
7 | DANA PENSIUN DANAPERA | 427.632.067.689 |
8 | Indomobil Group | 339.388.225.076 |
9 | Iuran Pasti Bogasari | 249.653.725.598 |
10 | Mitra Krakatau | 203.608.463.613 |
11 | Karyawan PT Pindad | 178.472.193.308 |
12 | Karyawan Pupuk Kujang | 114.897.779.263 |
13 | Karyawan PT Pal Indonesia | 108.930.911.929 |
14 | Yakkum | 105.278.322.356 |
15 | BPK Penabur | 102.377.607.828 |
16 | Apac Inti Corpora | 101.705.730.925 |
17 | Triputra | 94.336.267.136 |
18 | PGI | 63.670.235.066 |
19 | Unggul Indah Cahaya | 51.805.993.343 |
20 | Gunung Madu | 50.184.775.783 |
21 | Pupuk Kaltim Group | 49.128.836.114 |
22 | Iuran Pasti Unilever Indonesia | 49.003.764.069 |
23 | Karyawan Grand Hyatt Bali | 41.890.437.429 |
24 | Ibm Indonesia | 37.879.571.817 |
25 | Avrist (d/h AIA Indonesia) | 35.067.752.154 |
26 | Indokemika Jayatama | 28.116.888.110 |
27 | South Pacific Viscose | 27.643.658.180 |
28 | Harapan Sejahtera | 18.262.197.664 |
29 | Indolife Group | 13.441.769.491 |
30 | Lembaga Alkitab Indonesia | 12.592.775.469 |
31 | Pegawai PT Persero Batam | 10.524.039.895 |
32 | Electrolux Indonesia | 8.129.587.517 |
33 | Swadharma Indotama Finance | 8.046.080.296 |
34 | RSUD Al Ihsan | 7.882.828.523 |
35 | Gunung Mulia | 6.930.945.182 |
36 | Kartika Chandra | 6.034.888.788 |
37 | Program IP Krama Yudha Ratu Motor | 5.139.079.120 |
38 | PPIP-PUSRI | 4.381.204.733 |
39 | PT Rheem Indonesia | 2.530.958.671 |
40 | Karyawan Beeska NTB | 2.452.927.270 |
41 | Dystar Cilegon Iuran Pasti | 2.361.031.907 |
42 | Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara | 1.427.800.368 |
15.454.748.502.023 |