Kamis, 19 Januari 2012
Senin, 28 November 2011
DP Dengan AB < 50 Milyar
dalam Rp 000.000 Th 2010
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 48.539 |
| 2 | Krama Yudha Ratu Motor | 48.483 |
| 3 | Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat | 46.539 |
| 4 | PT Bank Pembangunan Kalteng | 45.307 |
| 5 | Gunung Madu | 45.081 |
| 6 | Universitas Surabaya | 44.673 |
| 7 | Pegawai universitas Islam indonesia | 43.520 |
| 8 | Triputra | 42.284 |
| 9 | Pembangunan Perumahan | 42.023 |
| 10 | Dai Nippon Printing Indonesia | 41.636 |
| 11 | Biro Klasifikasi Indonesia | 39.478 |
| 12 | Universitas Islam Bandung | 38.675 |
| 13 | BPD Bengkulu | 38.654 |
| 14 | Unggul Indah Cahaya | 38.380 |
| 15 | Pupuk Kaltim Group | 36.110 |
| 16 | LIA | 36.034 |
| 17 | Muhammadiyah | 35.490 |
| 18 | Karyawan Grand Hyatt Bali | 35.015 |
| 19 | Jakarta International Hotels & Development | 33.771 |
| 20 | Ibm Indonesia | 33.397 |
| 21 | Pertani | 32.407 |
| 22 | Karyawan PT Coca-Cola Indonesia | 31.807 |
| 23 | Merck Indonesia | 27.464 |
| 24 | PT Otsuka Indonesia | 27.375 |
| 25 | Avrist (d/h AIA Indonesia) | 26.300 |
| 26 | HKBP | 26.019 |
| 27 | Citra Lintas Indonesia | 25.804 |
| 28 | PT Istaka Karya | 25.101 |
| 29 | Askrida | 24.735 |
| 30 | Tigaraksa Satria | 23.892 |
| 31 | BASF Indonesia | 23.713 |
| 32 | PT Kangar Consolidated Industries | 23.408 |
| 33 | Gereja-Gereja Kristen Jawa | 23.182 |
| 34 | Essence Indonesia | 22.353 |
| 35 | South Pacific Viscose | 22.112 |
| 36 | Eveready Indonesia | 21.595 |
| 37 | Goodyear Indonesia | 21.381 |
| 38 | Dana Pensiun Indokemika Jayatama | 20.777 |
| 39 | Bali Hyatt | 19.953 |
| 40 | Tokio Marine Indonesia | 19.829 |
| 41 | Natour | 19.700 |
| 42 | Boc Indonesia | 19.159 |
| 43 | Peg. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno | 19.066 |
| 44 | Lux Indonesia | 18.800 |
| 45 | SKU PT UKINDO | 18.562 |
| 46 | Greja Kristen Jawi Wetan | 17.759 |
| 47 | Multicor | 17.623 |
| 48 | PT Brantas Abipraya | 17.452 |
| 49 | Mandom Indonesia | 15.991 |
| 50 | Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang | 15.220 |
| 51 | Harapan Sejahtera | 14.383 |
| 52 | BPD Sulawesi Tengah | 13.309 |
| 53 | Pegawai Rumah Sakit Budi Kemuliaan | 13.157 |
| 54 | Inhutani | 13.033 |
| 55 | Avesta Continental Pack | 12.781 |
| 56 | Garam | 12.746 |
| 57 | Iuran Pasti Unilever Indonesia | 12.311 |
| 58 | Mecosin Indonesia | 11.957 |
| 59 | Kao Indonesia Chemicals | 11.895 |
| 60 | Infomedia Nusantara | 10.909 |
| 61 | Indolife Group | 10.792 |
| 62 | Pegawai PT Persero Batam | 10.628 |
| 63 | Purbaya | 10.511 |
| 64 | PT Sepatu Bata | 10.491 |
| 65 | Pagilaran | 10.220 |
| 66 | Lembaga Alkitab Indonesia | 10.156 |
| 67 | Len Industri | 10.056 |
| 68 | DyStar Colours Indonesia Manfaat Pasti | 9.676 |
| 69 | Abbott Indonesia | 9.289 |
| 70 | Pekerja Hotel Aryaduta Jakarta | 9.175 |
| 71 | Wyeth Indonesia | 9.017 |
| 72 | Swadharma Indotama Finance | 8.807 |
| 73 | Widatra Bhakti | 8.795 |
| 74 | Nindya Karya | 7.669 |
| 75 | Peg. BPL Industri Dan Pemukiman Pulogadung | 7.639 |
| 76 | Bangkok Bank | 7.565 |
| 77 | Electrolux Indonesia | 7.274 |
| 78 | Gunung Mulia | 6.874 |
| 79 | Universitas Merdeka Malang | 6.082 |
| 80 | Citas Otis Elevator | 5.979 |
| 81 | Asuransi Ramayana | 5.899 |
| 82 | Inter-Pacific | 5.351 |
| 83 | Direksi Dan Karyawan PT Asuransi Parolamas | 5.281 |
| 84 | Kartika Chandra | 5.177 |
| 85 | Pembina Potensi Pembangunan | 5.130 |
| 86 | RSUD Al Ihsan | 4.906 |
| 87 | Aventis Pharma Mp | 4.554 |
| 88 | PT Sugizindo | 4.277 |
| 89 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia | 4.264 |
| 90 | Tambi | 4.014 |
| 91 | Karyawan PT Igasar | 3.902 |
| 92 | Pendidikan Cendekia Utama | 3.876 |
| 93 | Tirta Kamuning | 3.721 |
| 94 | East Jakarta Industrial Park | 3.385 |
| 95 | Dystar Cilegon Iuran Pasti | 3.362 |
| 96 | Cedefindo | 2.632 |
| 97 | PT Rheem Indonesia | 2.513 |
| 98 | IP Krama Yudha Ratu Motor | 2.093 |
| 99 | Atelier Enam | 1.830 |
| 100 | Pegawai Indah Karya | 1.659 |
| 101 | PPIP-PUSRI | 1.284 |
| 102 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 1.301 |
Diposting oleh Bandi di 13:34 0 komentar
Jumat, 18 November 2011
Akber Dapen 50 s/d 100 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Baptis Indonesia | 94.737 |
| 2 | LKBN Antara | 93.904 |
| 3 | Karyawan PT Pal Indonesia | 93.430 |
| 4 | Dok Kodja Bahari Group | 90.787 |
| 5 | Benefit 2000 | 89.583 |
| 6 | Sint Carolus | 83.510 |
| 7 | Yakkum | 83.129 |
| 8 | Apac Inti Corpora | 80.377 |
| 9 | PPPK Petra | 80.050 |
| 10 | BPD NTB | 79.071 |
| 11 | BPK PENABUR | 78.659 |
| 12 | Galva | 76.126 |
| 13 | Pfizer Indonesia | 75.745 |
| 14 | Multi Bintang Indonesia | 74.146 |
| 15 | Manfaat Pasti Bogasari | 72.447 |
| 16 | Hutama Karya | 70.396 |
| 17 | Rumah Sakit Islam Jakarta | 68.156 |
| 18 | BPD Lampung | 67.147 |
| 19 | Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 66.987 |
| 20 | BPD Jambi | 66.094 |
| 21 | Sekolah Kristen | 66.072 |
| 22 | Procter & Gamble Home Products Indonesia | 63.720 |
| 23 | Karyawan PT Industri Sandang Nusantara | 63.386 |
| 24 | Mitsubishi Krama Yudha Motors And MFG | 62.983 |
| 25 | Satyawacana | 62.697 |
| 26 | BPD Maluku | 61.734 |
| 27 | Indo Kordsa (d/h Branta Mulia) | 59.828 |
| 28 | Universitas Trisakti | 59.379 |
| 29 | BPD Sulawesi Tenggara | 58.746 |
| 30 | Kertas Leces | 57.729 |
| 31 | Hotel Indonesia Internasional | 56.241 |
| 32 | Karyawan Semen Baturaja | 54.097 |
| 33 | PGI | 53.348 |
| 34 | Dok Dan Perkapalan Surabaya | 53.334 |
| 35 | Dana Pensiun Delta Djakarta | 51.599 |
| 36 | Bakti Asih Sejahtera | 51.422 |
| 37 | BPD Kalimantan Selatan | 50.923 |
Diposting oleh Bandi di 13:46 0 komentar
Selasa, 15 November 2011
DP Dengan AB 100 s/d 200 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Perumnas | 196.153 |
| 2 | Pelni | 194.563 |
| 3 | Bank Pembangunan Daerah Riau | 194.215 |
| 4 | BPD Nusa Tenggara Timur | 181.958 |
| 5 | Karyawan PT Pindad | 181.941 |
| 6 | Pegawai BPD Bali | 179.383 |
| 7 | Rajawali Nusindo | 171.783 |
| 8 | PT BPD Kalimantan Barat | 169.978 |
| 9 | Bakrie | 168.627 |
| 10 | Inti | 165.811 |
| 11 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 163.708 |
| 12 | Dana Pensiun Bank Papua | 163.521 |
| 13 | Konimex | 158.977 |
| 14 | BPD Sumatera Selatan | 155.343 |
| 15 | ASDP | 151.131 |
| 16 | Mitra Krakatau | 145.289 |
| 17 | Kimia Farma | 137.282 |
| 18 | Sari Husada | 135.226 |
| 19 | Wijaya Karya | 132.548 |
| 20 | BPD DI Yogyakarta | 131.619 |
| 21 | BPD Sulawesi Selatan | 126.491 |
| 22 | Indorama | 121.713 |
| 23 | Elnusa | 119.683 |
| 24 | Bina Adhi Sejahtera | 118.241 |
| 25 | Karyawan Staf PT Kebon Agung | 115.802 |
| 26 | Jasa Tirta II | 113.919 |
| 27 | Samudera Indonesia | 111.620 |
| 28 | Cardig Group | 110.496 |
| 29 | Gereja Kristen Indonesia | 106.340 |
| 30 | Merpati Nusantara | 106.263 |
| 31 | Asahimas Chemical | 106.045 |
| 32 | BPD Sulawesi Utara | 105.980 |
| 33 | Pegawai PT Aerowisata | 104.258 |
| 34 | Danareksa | 101.925 |
Diposting oleh Bandi di 16:22 0 komentar
Senin, 14 November 2011
AB Dapen 200 s/d 500 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Jasa Marga | 487.519 |
| 2 | Semen Gresik | 482.889 |
| 3 | Bank DKI | 463.973 |
| 4 | Kalbe Farma | 435.186 |
| 5 | International Nickel Indonesia | 434.796 |
| 6 | PT. Trakindo Utama | 421.426 |
| 7 | ExxonMobil Oil Indonesia | 401.966 |
| 8 | Semen Padang | 400.633 |
| 9 | Pegawai Perum Peruri | 391.659 |
| 10 | Citibank, N.A. | 381.519 |
| 11 | Kaltim Prima Coal | 380.102 |
| 12 | Pegawai Pembangunan Jaya Group | 362.371 |
| 13 | Bukit Asam | 348.474 |
| 14 | BPD Sumatera Barat | 336.142 |
| 15 | Bimantara | 330.996 |
| 16 | Bank Bukopin | 320.708 |
| 17 | Rajawali Nusantara Indonesia | 304.889 |
| 18 | BPD Sumatera Utara | 290.190 |
| 19 | Indomobil Group | 286.403 |
| 20 | Semen Tonasa | 271.500 |
| 21 | Pegawai PT BPD Jatim | 267.276 |
| 22 | Jiwasraya, DPLK | 219.358 |
| 23 | Semen Cibinong | 210.540 |
| 24 | IPTN | 205.470 |
| 25 | Iuran Pasti Bogasari | 204.325 |
| 26 | BPD Istimewa Aceh | 204.225 |
| 27 | Karyawan Pupuk Kujang | 203.282 |
Diposting oleh Bandi di 10:21 0 komentar
Langganan:
Postingan (Atom)
