DP Dengan AB 100 s/d 200 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Perumnas | 196.153 |
| 2 | Pelni | 194.563 |
| 3 | Bank Pembangunan Daerah Riau | 194.215 |
| 4 | BPD Nusa Tenggara Timur | 181.958 |
| 5 | Karyawan PT Pindad | 181.941 |
| 6 | Pegawai BPD Bali | 179.383 |
| 7 | Rajawali Nusindo | 171.783 |
| 8 | PT BPD Kalimantan Barat | 169.978 |
| 9 | Bakrie | 168.627 |
| 10 | Inti | 165.811 |
| 11 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 163.708 |
| 12 | Dana Pensiun Bank Papua | 163.521 |
| 13 | Konimex | 158.977 |
| 14 | BPD Sumatera Selatan | 155.343 |
| 15 | ASDP | 151.131 |
| 16 | Mitra Krakatau | 145.289 |
| 17 | Kimia Farma | 137.282 |
| 18 | Sari Husada | 135.226 |
| 19 | Wijaya Karya | 132.548 |
| 20 | BPD DI Yogyakarta | 131.619 |
| 21 | BPD Sulawesi Selatan | 126.491 |
| 22 | Indorama | 121.713 |
| 23 | Elnusa | 119.683 |
| 24 | Bina Adhi Sejahtera | 118.241 |
| 25 | Karyawan Staf PT Kebon Agung | 115.802 |
| 26 | Jasa Tirta II | 113.919 |
| 27 | Samudera Indonesia | 111.620 |
| 28 | Cardig Group | 110.496 |
| 29 | Gereja Kristen Indonesia | 106.340 |
| 30 | Merpati Nusantara | 106.263 |
| 31 | Asahimas Chemical | 106.045 |
| 32 | BPD Sulawesi Utara | 105.980 |
| 33 | Pegawai PT Aerowisata | 104.258 |
| 34 | Danareksa | 101.925 |
0 komentar:
Posting Komentar