AB Dapen 200 s/d 500 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Jasa Marga | 487.519 |
| 2 | Semen Gresik | 482.889 |
| 3 | Bank DKI | 463.973 |
| 4 | Kalbe Farma | 435.186 |
| 5 | International Nickel Indonesia | 434.796 |
| 6 | PT. Trakindo Utama | 421.426 |
| 7 | ExxonMobil Oil Indonesia | 401.966 |
| 8 | Semen Padang | 400.633 |
| 9 | Pegawai Perum Peruri | 391.659 |
| 10 | Citibank, N.A. | 381.519 |
| 11 | Kaltim Prima Coal | 380.102 |
| 12 | Pegawai Pembangunan Jaya Group | 362.371 |
| 13 | Bukit Asam | 348.474 |
| 14 | BPD Sumatera Barat | 336.142 |
| 15 | Bimantara | 330.996 |
| 16 | Bank Bukopin | 320.708 |
| 17 | Rajawali Nusantara Indonesia | 304.889 |
| 18 | BPD Sumatera Utara | 290.190 |
| 19 | Indomobil Group | 286.403 |
| 20 | Semen Tonasa | 271.500 |
| 21 | Pegawai PT BPD Jatim | 267.276 |
| 22 | Jiwasraya, DPLK | 219.358 |
| 23 | Semen Cibinong | 210.540 |
| 24 | IPTN | 205.470 |
| 25 | Iuran Pasti Bogasari | 204.325 |
| 26 | BPD Istimewa Aceh | 204.225 |
| 27 | Karyawan Pupuk Kujang | 203.282 |
0 komentar:
Posting Komentar