Akber Dapen 50 s/d 100 Milyar
dalam Rp 000.000 (tahun 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Baptis Indonesia | 94.737 |
| 2 | LKBN Antara | 93.904 |
| 3 | Karyawan PT Pal Indonesia | 93.430 |
| 4 | Dok Kodja Bahari Group | 90.787 |
| 5 | Benefit 2000 | 89.583 |
| 6 | Sint Carolus | 83.510 |
| 7 | Yakkum | 83.129 |
| 8 | Apac Inti Corpora | 80.377 |
| 9 | PPPK Petra | 80.050 |
| 10 | BPD NTB | 79.071 |
| 11 | BPK PENABUR | 78.659 |
| 12 | Galva | 76.126 |
| 13 | Pfizer Indonesia | 75.745 |
| 14 | Multi Bintang Indonesia | 74.146 |
| 15 | Manfaat Pasti Bogasari | 72.447 |
| 16 | Hutama Karya | 70.396 |
| 17 | Rumah Sakit Islam Jakarta | 68.156 |
| 18 | BPD Lampung | 67.147 |
| 19 | Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 66.987 |
| 20 | BPD Jambi | 66.094 |
| 21 | Sekolah Kristen | 66.072 |
| 22 | Procter & Gamble Home Products Indonesia | 63.720 |
| 23 | Karyawan PT Industri Sandang Nusantara | 63.386 |
| 24 | Mitsubishi Krama Yudha Motors And MFG | 62.983 |
| 25 | Satyawacana | 62.697 |
| 26 | BPD Maluku | 61.734 |
| 27 | Indo Kordsa (d/h Branta Mulia) | 59.828 |
| 28 | Universitas Trisakti | 59.379 |
| 29 | BPD Sulawesi Tenggara | 58.746 |
| 30 | Kertas Leces | 57.729 |
| 31 | Hotel Indonesia Internasional | 56.241 |
| 32 | Karyawan Semen Baturaja | 54.097 |
| 33 | PGI | 53.348 |
| 34 | Dok Dan Perkapalan Surabaya | 53.334 |
| 35 | Dana Pensiun Delta Djakarta | 51.599 |
| 36 | Bakti Asih Sejahtera | 51.422 |
| 37 | BPD Kalimantan Selatan | 50.923 |
0 komentar:
Posting Komentar