Dapen Dengan AB 500 s/d 900 Milyar
Dalam satuan Rp 000.000 (tahun 2010)
No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
1 | Freeport Indonesia | 964.851 |
2 | Pupuk Kalimantan Timur | 903.331 |
3 | Karyawan Jamsostek | 873.622 |
4 | Perhutani | 854.480 |
5 | Unilever Indonesia | 847.152 |
6 | Bank Tabungan Negara | 836.788 |
7 | Bank Niaga | 830.579 |
8 | Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa | 806.361 |
9 | Antam | 727.209 |
10 | Angkasa Pura I | 719.954 |
11 | Bank Mandiri Tiga | 700.682 |
12 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 698.876 |
13 | Angkasa Pura II | 694.874 |
14 | Lembaga Katolik Yadapen | 671.608 |
15 | Jasa Raharja | 666.097 |
16 | Karyawan Taspen | 658.019 |
17 | BPD Jawa Barat, DPLK | 609.389 |
18 | Pegadaian | 581.829 |
19 | Toyota Astra | 581.342 |
20 | Panin Bank | 576.378 |
21 | Smart | 571.445 |
22 | Bank Mandiri Empat | 534.500 |
0 komentar:
Posting Komentar