DP Dengan AB Diatas 1 Trilyun
Dalam Rp 000.000 (Th 2010)
| No | Nama Dapen | Aktiva Bersih |
| 1 | Telkom | 13.575.375 |
| 2 | Bank Rakyat Indonesia | 8.784.861 |
| 3 | Pertamina | 8.272.529 |
| 4 | Perkebunan | 6.408.306 |
| 5 | PT PLN (Persero) | 5.401.879 |
| 6 | Bank Indonesia | 4.898.641 |
| 7 | Bank Negara Indonesia | 4.228.077 |
| 8 | Chevron Pacific Indonesia | 3.387.332 |
| 9 | Bank Mandiri | 2.763.179 |
| 10 | Astra Dua | 2.595.722 |
| 11 | Krakatau Steel | 2.000.776 |
| 12 | Bank Central Asia | 1.891.344 |
| 13 | Pusri | 1.823.840 |
| 14 | Bank Mandiri Dua | 1.664.164 |
| 15 | Bank Mandiri Satu | 1.534.816 |
| 16 | Astra | 1.518.482 |
| 17 | Kompas Gramedia | 1.443.772 |
| 18 | DAPENMA PAMSI | 1.397.266 |
| 19 | Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan | 1.198.252 |
| 20 | PT Pos Indonesia (Persero) | 1.180.777 |
| 21 | Konperensi Waligereja Indonesia | 1.122.065 |
| 22 | Garuda Indonesia | 1.060.798 |
0 komentar:
Posting Komentar